
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 160 Mq | 160 Mqc |
| Mansarda - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Cantina - piano terra | 50 Mq | 12 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Posto auto | 17 Mq | 5 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 58 Mq | 29 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 400 Mq | 40 Mqc |
| Totale | 348 Mqc | |


