
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 83 Mq | 83 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 54 Mq | 54 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 42 Mq | 42 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 11 Mq | 3 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina - piano interrato | 47 Mq | 12 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 56 Mq | 28 Mqc |
| Posto auto | 25 Mq | 8 Mqc |
| Terreno - piano terra | 2.580 Mq | 103 Mqc |
| Totale | 333 Mqc | |



