
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 87 Mq | 87 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 175 Mq | 175 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 50 Mq | 15 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina - piano terra | 5 Mq | 1 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 48 Mq | 24 Mqc |
| Giardino/Resede | 5.200 Mq | 520 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 100 Mq | 50 Mqc |
| Totale | 872 Mqc | |


