
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 35 Mq | 35 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 65 Mq | 65 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 65 Mq | 65 Mqc |
| Immobile - piano terra | 95 Mq | 95 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 105 Mq | 105 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box/Garage - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 12 Mq | 6 Mqc |
| Cantina - piano terra | 15 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 20 Mq | 6 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 40 Mq | 20 Mqc |
| Giardino/Resede | 200 Mq | 20 Mqc |
| Totale | 511 Mqc | |


